最近免费在线观看欧美黄片,97中文字幕网资源,久久精精品久久久久噜噜,综合色区亚洲熟妇另类a

產(chǎn)品中心

PRODUCTS CNTER

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫槽立式低溫恒溫槽DC系列低溫恒溫槽價(jià)格

低溫恒溫槽價(jià)格

產(chǎn)品簡介

寧波科麥儀器是一家低溫恒溫槽廠家,提供低溫恒溫槽價(jià)格、維護(hù)等服務(wù),采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示;內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。

產(chǎn)品型號(hào):DC系列
更新時(shí)間:2024-09-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:3414
詳細(xì)介紹在線留言

一、產(chǎn)品說明:
KEMAI牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。

二、主要特點(diǎn):
1、DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi);
2、循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場;
3、采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示;
4、內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
5、全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置;
6、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn);

低溫恒溫槽DC

低溫恒溫槽DC

三、低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 溫度范圍(℃) 溫度波動(dòng)度(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 工作槽開口(mm2) 槽深度(mm) 循環(huán)泵流量(L/min) 外形尺寸(mm)
寬.深.高
DC-0506 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-1006 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-2006 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-3006 ﹣30~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x765
DC-4006 ﹣40~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x765
DC-4506 ﹣45~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x910
SDC-6 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-3010 ﹣30~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-4010 ﹣40~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 400x450x910
DC-4010A ﹣40~100 ±0.05 0.01 310×200×150 180×180 150 6 400x450x910
DC-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 320x370x765
DC-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300x250x200 235×160 200 6 320x370x765
DC-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 320x370x765
DC-3015 ﹣30~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 400x450x910
DC-4015 ﹣40~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 400x450x910
DC-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-3020 ﹣30~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-4020 ﹣40~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 540x650x1090
DC-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
DC-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
DC-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
DC-3030 ﹣30~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 430x540x980
DC-4030 ﹣40~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 540x650x1090
DC-6006 ﹣60~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-7006 ﹣70~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-8006 ﹣80~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-9006 ﹣90~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內(nèi)循環(huán)  
DC-10006 ﹣100~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內(nèi)循環(huán)  
DC-12006 ﹣120~100 0.1 0.1 250×200×160 180×150 160 內(nèi)循環(huán)  
DC-6010 ﹣60~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-7010 ﹣70~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-8010 ﹣80~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-9010 ﹣90~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內(nèi)循環(huán)  
DC-10010 ﹣100~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內(nèi)循環(huán)  
DC-12010 ﹣120~100 0.1 0.1 250×200×210 180×150 210 內(nèi)循環(huán)  
DC-6015 ﹣60~100 0.1 0.1 300×250×210 235×180 210 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-7015 ﹣70~100 0.1 0.1 300×250×210 235×180 210 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-8015 ﹣80~100 0.1 0.1 300×250×210 235×180 210 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-6020 ﹣60~100 0.1 0.1 300×250×310 235×180 310 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-7020 ﹣70~100 0.1 0.1 300×250×310 235×180 310 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-8020 ﹣80~100 0.1 0.1 300×250×310 235×180 310 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-6030 ﹣60~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-7030 ﹣70~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
DC-8030 ﹣80~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 內(nèi)循環(huán) 650x540x1100
 
四、主要優(yōu)勢
1、PID智能控制系統(tǒng)
2、進(jìn)口壓縮機(jī)
3、靜電噴涂防腐工藝
4、SUS304不銹鋼
5、超溫報(bào)警
6、內(nèi)外雙循環(huán)冷卻場
7、低噪音運(yùn)行平穩(wěn)

低溫恒溫槽DC

 

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

掃碼加微信

服務(wù)電話:

0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com
Copyright © 2024寧波科麥儀器有限公司 All Rights Reserved  備案號(hào):浙ICP備09094134號(hào)-2
尉氏县| 莫力| 马尔康县| 吴旗县| 盐源县| 略阳县| 邵武市| 乌拉特后旗| 锡林郭勒盟| 灯塔市| 石林| 高阳县| 望奎县| 阿克| 错那县| 酒泉市| 穆棱市| 象州县| 台北县| 西乌| 准格尔旗| 高密市| 邛崃市| 襄城县| 淮安市| 宁乡县| 沾益县| 汶川县| 合川市| 枣庄市| 淮滨县| 萝北县| 桐柏县| 恭城| 舞阳县| 盖州市| 科技| 内乡县| 庆云县| 三都| 安宁市|